Kollektikon
Kolonie 9
| Belohnung: | ||||||
| Gemüse | Süßer Wasabi | Kaltoffel | Rotsalat | Bitterrettich | X | Tempo ↑ III |
| Obst | Tanzapfel | Schwarzkiwi | X | X | X | AGI ↑ II |
| Blumen | Möwenzahn | Mondblume | Morgen-Hortensie | X | X | Giftschutz III |
| Insekten | Prärielibelle | Riesenhornisse | Weißkäfer | Sorgenkäfer | X | Regnas-Stulpen |
| Technik | Blaue Kette | Hasendiode | X | X | X | ÄTH ↑ II |
| Seltsam | Schneeplatte | Regenbogenzirkon | X | X | X | STR ↑ II |
Belohnung Gesamt: Kohlenramme
Tephra-Höhle
| Belohnung: | ||||||
| Obst | Durchmandel | Hellfeige | Dunkeltraube | X | X | Elektro-Angriff II |
| Blumen | Irrsinnsminze | Nachttulpe | X | X | X | Giftschutz III |
| Getier | Schienbeinmolch | Höhlenratte | Schienbeingecko | Glückshase | X | MaxKP ↑ II |
| Insekten | Himmelsfalter | Goldkriecher | Klopffliege | X | X | Lähmung-Res. II |
| Natur | Kniescheibenfels | Verwirrungsefeu | Reinheitsmoos | X | X | Max-Angriff ↑ II |
| Seltsam | Blattgeheimnis | Stahlseide | X | X | X | Min-Angriff ↑ II |
Belohnung Gesamt: Kriegerbeinzeug
Bein des Bionis
| Belohnung: | ||||||
| Gemüse | Scharfe Pinktoffel | Saftbrokkoli | Würzkohl | Harter Lotos | X | Hartledertop |
| Obst | Scharfbeere | Rote Durian | Waltraube | Summpflaume | X | Lähmung II |
| Insekten | Weißer Marienkäfer | Klippenleuchtkäfer | Mottenkriecher | Schreckenkönigin | Feuertarantel | Grandios-Stulpen |
| Natur | Gelbes Eis | Himmelsrinde | Pinienstein | X | X | Fessel-Res. II |
| Technik | Rostiger Bolzen | Aufziehrädchen | X | X | X | STR ↑ II |
| Seltsam | Goldstaubillusion | Böse Schwerkraft | Weißer Singvogel | Todesarmreif | X | Hartledershorts |
Belohnung Gesamt: Weißer Lauf
Kolonie 6
| Belohnung: | ||||||
| Blumen | Süß-Orchidee | Siriusanemone | Geistclematis | X | X | Angriffswut ↓ II |
| Getier | Pyroechse | Amblygonkröte | Dobercorgi | X | X | Lähmung-Res. II |
| Seltsam | Unreife Ewigkeit | Weißnachtkolben | X | X | X | ÄtA ↑ II |
Belohnung Gesamt: Kriegerharnisch
Äthermine
| Belohnung: | ||||||
| Getier | Lichtfledermaus | Schwarzfrosch | Gelbe Katze | X | X | Rückangriff ↑ II |
| Insekten | Stahlkäfer | Gummi-Anbeterin | Mystik-Leuchtkäfer | X | X | Blutungsschutz III |
| Natur | Rußwurz | Ätherkiesel | Klopfkohle | X | X | Heilung ↑ II |
| Technik | Schwarzer Chip | Rote Spule | X | X | X | Umwerfen Extra II |
| Seltsam | Liebeskranich | Feuerbüste | X | X | X | PhA ↑ II |
Belohnung Gesamt: Rayonpike
Sumpf von Satorl
| Belohnung: | ||||||
| Gemüse | Blauwurz | Hübschpastinake | Giftkürbis | Summkohl | X | Nopol-Schmuck |
| Blumen | Rote Sonnenblume | Froh-Chrysantheme | Ätherrose | Kugel-Maßliebchen | Vergissdeinnicht | Dschungelschuhe |
| Getier | Rattenhase | Giftschnabeltier | Summkatze | X | X | Zielzwang-Res. II |
| Natur | Nebelbaum | Zitronenstein | Federblatt | Wasserstamm | Wollstein | Nopol-Stulpen |
| Technik | Blaues Motorenteil | Klopfunruh | X | X | X | STR ↑ II |
| Seltsam | Bettlerschale | Fröhliches Fest | Dämmerungswürfel | X | X | Hast II |
Belohnung Gesamt: Panthertop
Inneres des Bionis
| Belohnung: | ||||||
| Gemüse | Sarsaperilla | Lebersoja | X | X | X | Hast V |
| Getier | Blutwurm | Azurmaus | Spaßente | X | X | Wut ↓ IV |
| Seltsam | Rappatappata | Hochentia-Juwel | X | X | X | STR ↓ V |
Belohnung Gesamt: Z-Tempo-Visier
Wald von Makna
| Belohnung: | ||||||
| Gemüse | Turmalinpilz | Seetangpilz | Honigrhabarber | X | X | Schlaf-Res. III |
| Obst | Dunkelmango | Reinkirsche | Bitterkiwi | Safttraube | X | Himmelshandschuh |
| Blumen | Enigmalotos | Summnessel | Prinzess-Narzisse | Schwarze Lilie | X | Brandschutz III |
| Getier | Aschefuchs | Weichseegurke | Fossilaffe | Pseudo-Giftechse | X | Himmelsschuhe |
| Insekten | Roter Marienkäfer | Himmelskäfer | Hadeskäfer | Meteorgrille | X | Langsam III |
| Seltsam | Limonadenhimmel | Tratschwald | Schotterscheibe | X | X | Schwächung ↑ II |
Belohnung Gesamt: Eisenknirscher
Grenzdorf
| Belohnung: | ||||||
| Obst | Würznuss | Roter Zitrus | X | X | X | STR ↑ III |
| Insekten | Regenbogenkäfer | Kaiserinkäfer | X | X | X | Waffenjuwel ↑ II |
| Seltsam | Klopfkiste | Schwarzes Paneel | X | X | X | AGI ↑ III |
Belohnung Gesamt: Blütenschläger
Eryth-Meer
| Belohnung: | ||||||
| Gemüse | Bombenspargel | Tropenrettich | Delfinkarotte | Goldklette | X | Krit-Rate ↑ II |
| Blumen | Schneebeere | Thermosklee | Nimmerleinsmohn | Nachtlilie | Krachkarade | Mithrilrüstung |
| Getier | Meeresfrosch | Mähnenkatze | X | X | X | Windmantel II |
| Natur | Fuchszweig | Meeresmarmor | Ölzweig | Dilemmafels | X | Mithrilleggins |
| Seltsam | Hochviolett | Stahlhauyn | X | X | X | ÄTH ↑ III |
Belohnung Gesamt: Hartrüstung
Alcamoth
| Belohnung: | ||||||
| Obst | Kühllimone | Herzenspfirsich | X | X | X | Brand ↑ III |
| Blumen | Mystische Dahlie | Sternentau | X | X | X | PhA ↑ III |
| Seltsam | Flauschi-Flauschi | Donnerhemisphäre | X | X | X | Lähmung-Res. III |
Belohnung Gesamt: Wirbelschuss
Gruft der Hochentia
| Belohnung: | ||||||
| Insekten | Grüner Ohrwurm | Blauer Marienkäfer | X | X | X | ÄTH ↑ III |
| Technik | Weißer Schlauch | Grüne Diode | Spirallampe | X | X | Elektro ↑ III |
| Seltsam | Leckerwurst | Makro-Leidenschaft | X | X | X | ÄtA ↑ III |
Belohnung Gesamt: Schalenrüstung
Berg Valak
| Belohnung: | ||||||
| Gemüse | Saurer Rettich | Eisbergsalat | Rote Zucchini | Amethystvanille | X | Hartstiefel |
| Obst | Ätherpflaume | Feuerapfel | Rubin-Mangostane | Herbtraube | X | Frostschutz III |
| Blumen | Glücksmalve | Schwarzpäonie | Zwergenkraut | X | X | Panik-Res. III |
| Getier | Nassratte | Eisaffe | Kristallfrosch | Schleimhörnchen | X | Auraheilung II |
| Natur | Signalholz | Aschestein | Smaragdschnee | Hasenstein | Eisbesen | Hartschmuck |
| Seltsam | Frostglas | Monsterschellen | X | X | X | Frost ↑ III |
Belohnung Gesamt: Kirschkatana
Schwerttal
| Belohnung: | ||||||
| Gemüse | Feuerpfeffer | Fleischpaprika | Bitterbrokkoli | X | X | Rückwurf-Res. III |
| Obst | Bittermelone | Zitrus-Camu-Camu | Nassmelone | Amethystmelone | X | KP-Raub III |
| Blumen | Dattelsilber | Schwarzblüte | Eisenheide | Tuscheveilchen | X | Heilprozess ↑ III |
| Technik | Goldkondensator | Violette Lampe | Rotes Rädchen | X | X | Erstschlag ↑ III |
| Seltsam | Rote Grenze | Dunkelflasche | Ewigkeitsknospe | X | X | T.-Siegel-Res. III |
Belohnung Gesamt: Kosmosnager
Festung Galahad
| Belohnung: | ||||||
| Insekten | Radlaurer | Kobaltameise | X | X | X | Terrainschutz II |
| Technik | Grillenfeder | Kunstfeder | Schwanzantenne | X | X | AGI ↓ III |
| Seltsam | Sattmacher | Plitsch-Platsch | X | X | X | ÄTH ↑ III |
Belohnung Gesamt: Arkosepike
Gefallener Arm
| Belohnung: | ||||||
| Gemüse | Sauerrübe | Goldrübe | X | X | X | PhA ↑ IV |
| Obst | Weiße Pflaume | Eiskiwi | Würzpapaya | Fliegenmango | X | Kühlung III |
| Getier | Ölauster | Dunkelfisch | Glotzpinguin | Spektralschnecke | X | Zwillingsschuhe |
| Natur | Giftkoralle | Pseudo-Giftefeu | Bernsteinblatt | X | X | Brandschutz IV |
| Technik | Warnlampe | Digitalfilament | X | X | X | PhA ↑ IV |
| Seltsam | Sternensüße | Sommerstern | X | X | X | STR ↑ IV |
Belohnung Gesamt: Stierfußschutz
Mechonis-Hallen
| Belohnung: | ||||||
| Gemüse | Achtischocke | Acerolaerbse | Zaubergine | Süßpaprika | X | Stierarmzeug |
| Blumen | Azurmalve | Utopiakrokus | X | X | X | AGI ↑ IV |
| Insekten | Scharlachkrabbler | Leuchtskarabäus | Flutschwanze | X | X | Ohnmacht Extra IV |
| Natur | Efeunest | Moosblech | Bronzeholz | X | X | Erstschlag ↑ III |
| Technik | Retrodiode | Blaues Rädchen | Schneetransistor | X | X | Elektro-Angriff IV |
| Seltsam | Zwitscher-Zwitscher | Flammenrahmen | X | X | X | Fallschutz IV |
Belohnung Gesamt: Stierhelm
Zentralfabrik
| Belohnung: | ||||||
| Gemüse | Fleischtoffel | Blautoffel | X | X | X | STR ↑ IV |
| Getier | Prismafüßler | Kabelmaus | Ölfuchs | X | X | Brandschutz IV |
| Insekten | Taukäfer | Gleiterschabe | X | X | X | ÄTH ↑ IV |
| Natur | Weißes Styrol | Schwarzes Styrol | Blutöl | X | X | Fessel-Res. IV |
| Technik | Engelsmotor X | Blattfeder | Kriegerschraube | X | X | Spezialanz. ↑ III |
| Seltsam | Rauchzylinder | Expanther | Nobelteile | X | X | Technikheilung IV |
Belohnung Gesamt: Machinaramme III
Agniratha
| Belohnung: | ||||||
| Obst | Saftbeere | Süßlimette | Würzbanane | X | X | Heilprozess ↑ III |
| Blumen | Lewisia-Silber | Quarzfresie | Kristallglöckchen | X | X | Umwerf-Res. IV |
| Insekten | Elektrogrille | Scherenkäfer | X | X | X | ÄtA ↑ IV |
| Natur | Gen-Baum | Glücksfeder | X | X | X | ÄtA ↓ IV |
| Technik | Schicke Schraube | Blaulichtverstärker | Märchendiode | Traubenfeder | X | Ohnmacht-Res. IV |
| Seltsam | Eryth-Blau | Dramatische Nacht | X | X | X | Mutwandel III |
Belohnung Gesamt: Schwäch.-Res IV
Gefängnisinsel 2
| Belohnung: | ||||||
| Obst | Trockenzitrone | Todeslitschi | Infernopomelo | Todeskiwi | X | Schwanken V |
| Getier | Tanzhörnchen | Blitzwiesel | Wutaffe | X | X | Rückwurf-Res. V |
| Insekten | Senoritaskarabäus | Marskäfer | X | X | X | AGI ↑ V |
| Natur | Absurder Zweig | Irrsinnsmoos | X | X | X | STR ↑ V |
| Technik | Weiße Abdeckung | Alter Widerstand | Grüner Nocken | Herzschraube | X | Ledios-Beinzeug |
| Seltsam | Blaues Glühen | Blaues Blut | X | X | X | ÄTH ↑ V |
Belohnung Gesamt: Ledios-Harnisch
Andere
| Belohnung: | ||||||
| Insekten | Geldwieheuschreck | Indigokäfer | X | X | X | TeP ↑ V |
| Technik | Goldzahnrad | Engelsmotor Y | Donnerkompass | X | X | EP ↑ V |
| Seltsam | Glücksmünze | Liebesquelle | X | X | X | Krit-Rate ↑ V |
Belohnung Gesamt: Wut ↓ V